<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaiunblog.com &#124; j&#039;ai un blog - graphisme, design, programmation</title>
	<atom:link href="http://jaiunblog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaiunblog.com</link>
	<description>un peu de tout et beaucoup de rien ça fait du bien !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:12:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>patatas de goma</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3777/patatas-de-goma/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3777/patatas-de-goma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[klaxon]]></category>
		<category><![CDATA[phare]]></category>
		<category><![CDATA[puredata]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation en PureData mais vu en trainant sur des forums de Processing. Plus d&#8217;informations : http://jeromeabel.net/ http://jeromeabel.net/fr/art/patatas-de-goma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Nlm0WUFzI7A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Réalisation en PureData mais vu en trainant sur des forums de Processing.<br />
Plus d&#8217;informations :<br />
<a href="http://jeromeabel.net/">http://jeromeabel.net/</a><br />
<a href="http://jeromeabel.net/fr/art/patatas-de-goma">http://jeromeabel.net/fr/art/patatas-de-goma<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3777/patatas-de-goma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>meroll</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3773/meroll/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3773/meroll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 16:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[huile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3773</guid>
		<description><![CDATA[Très bon court métrage (ce n&#8217;est pas pour les enfants), Il était une fois l&#8217;huile de Vincent Paronnaud.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/srq813Li8V4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Très bon court métrage (ce n&#8217;est pas pour les enfants), <em>Il était une fois l&#8217;huile</em> de Vincent Paronnaud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3773/meroll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#!</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3767/3767/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3767/3767/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[crunchbang]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de recycler un Dell Inspiron 2650, un Pentium 4 mobile avec 256 Mo de ram, une machine datant de 2002. Il est toujours possible de faire tourner XP dessus mais c&#8217;est très vite agaçant, surtout pour la quantité de RAM disponible. Avec un système d&#8217;exploitation plus léger est assez complet comme CrunchBang, cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/21.png" alt="" title="2" width="425" height="321" class="alignnone size-full wp-image-3769" /><br />
Je viens de recycler un Dell Inspiron 2650, un Pentium 4 mobile avec 256 Mo de ram, une machine datant de 2002. Il est toujours possible de faire tourner XP dessus mais c&#8217;est très vite agaçant, surtout pour la quantité de RAM disponible. Avec un système d&#8217;exploitation plus léger est assez complet comme CrunchBang, cette configuration reste utilisable pour surfer (youtube, facebook…), lire des mp3, des vidéos sous VLC, faire de la bureautique, mais par contre jouer à AngryBirds sous Chrome est à proscrire.<br />
Pour donner un ordre d&#8217;idée, la RAM utilisée par l&#8217;OS est d&#8217;environ 80 Mo.<br />
Un point noir dans tout ceci, il faudra être un minimum persistant ou croiser les doigts si vous avez une carte graphique Ati ou nVidia (<a href="http://wiki.debian-facile.org/manuel:nvidia">http://wiki.debian-facile.org/manuel:nvidia</a>), même si finalement la solution était de prendre le pilote linux sur le site de nVidia (et d&#8217;ajouter un packet) !</p>
<blockquote><p>Crunchbang Linux est conçue pour offrir un bon équilibre entre vitesse, ergonomie, et aspect minimal. Basée sur Debian Squeeze, elle bénéficie de sa stabilité et de ses très nombreux paquets fournis dans les dépôts APT. L&#8217;installation se simplifie à chaque nouvelle version, et la francisation se fait de plus en plus facilement dès l&#8217;installation.</p>
<p>À l&#8217;instar d&#8217;Ubuntu, Crunchbang inclut certaines applications et bibliothèques non-free ou patent encumbered tels que le support sans manipulation de certains formats multimédia dont MP3, Adobe Flash aussi bien que le DVD. </p></blockquote>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/CrunchBang">http://fr.wikipedia.org/wiki/CrunchBang</a><br />
<a href="http://crunchbanglinux-fr.org/">http://crunchbanglinux-fr.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3767/3767/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quand gondry fait du tuning</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3764/quand-gondry-fait-du-tuning/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3764/quand-gondry-fait-du-tuning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[gondry]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3764</guid>
		<description><![CDATA[Très étonnant et beaucoup d&#8217;autres images sur http://www.blenheimgang.com/gondry-spotting/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/Michel_Gondry_Peugeot-104-00-425x282.jpg" alt="" title="Michel_Gondry_Peugeot-104-00" width="425" height="282" class="alignnone size-medium wp-image-3765" /></p>
<p>Très étonnant et beaucoup d&#8217;autres images<br />
sur <a href="http://www.blenheimgang.com/gondry-spotting/">http://www.blenheimgang.com/gondry-spotting/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3764/quand-gondry-fait-du-tuning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>accordeur avec processing</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3760/accordeur-avec-processing/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3760/accordeur-avec-processing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[accordeur]]></category>
		<category><![CDATA[minim]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Avec la librairie Minim de Processing, il est possible d&#8217;analyser le son en temps réel. Voici quelques lignes de code pour obtenir la fréquence « la plus présente » dans votre source sonore. La méthode d&#8217;initialisation n&#8217;est pas simple à retenir, avec minim.getLineIn on peut régler le « input », le buffer et la qualité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/GA40.jpg" alt="" title="GA40" width="425" height="283" class="alignnone size-full wp-image-3761" /><br />
Avec la librairie <a href="http://code.compartmental.net/tools/minim/">Minim</a> de Processing, il est possible d&#8217;analyser le son en temps réel. Voici quelques lignes de code pour obtenir la fréquence « la plus présente » dans votre source sonore.<br />
La méthode d&#8217;initialisation n&#8217;est pas simple à retenir, avec minim.getLineIn on peut régler le « input », le buffer et la qualité (un gros buffer donnera un résultat précis mais des performances moindres).</p>
<p>Pour résumer, ce script prend un échantillon du son et balaie toutes les fréquences de 0 à 20000 Hz pour mémoriser le pic. On pourrait réduire le spectre analysé ou tester que les fréquences « justes » avec getFreq pour un usage autre.</p>
<p>Les musiciens pourront se reporter à cette <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Note_de_musique#Fr.C3.A9quence">page</a> pour avoir les fréquences des notes (avec le La3 à 440 hz).</p>
<p>Vous pouvez tester avec des fichiers mp3 via google ou <a href="http://www.mediacollege.com/audio/tone/download/">ici</a>.</p>
<pre class="brush: java; title: ;">
import ddf.minim.*;
import ddf.minim.analysis.*;

Minim minim;
AudioInput in;
FFT fft;
float highestAmp=0;
int frequency;
float amplitude;

void setup(){
        size(512, 200);
        background(0);

        // initialize Minim and catching the output
        minim = new Minim(this);
        in = minim.getLineIn(Minim.MONO, 4096*8, 44100); // better result with *8
        fft = new FFT(in.left.size(), 44100);
}

void draw() {
      highestAmp=0;
      amplitude=0;
      frequency = 0;
      fft.forward(in.left);

      //searching from 0Hz to 20000Hz. getting the band, and from the band the frequency
     for(int i = 0; i &lt; 20000; i++) {
            amplitude = fft.getFreq(i);
            if (amplitude &gt; highestAmp){
                highestAmp = amplitude;
                frequency = i;
            }
          }
          //write the frequency on the screen
          fill(255);
          background(0);
          text(frequency,200,100);
}
</pre>
<p>base du code <a href="http://forum.processing.org/topic/minim-electric-guitar-tuner">via processing Forum</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3760/accordeur-avec-processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>block party</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3757/block-party/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3757/block-party/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>
		<category><![CDATA[nytimes]]></category>
		<category><![CDATA[t]]></category>
		<category><![CDATA[times]]></category>
		<category><![CDATA[typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvé dans mon Marque-pages : http://tmagazine.blogs.nytimes.com/…/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/20well-opener-tmagArticle-v2.jpg" alt="" title="20well-opener-tmagArticle-v2" width="425" height="517" class="alignnone size-full wp-image-3758" />
<p>Retrouvé dans mon Marque-pages : <a href=" http://tmagazine.blogs.nytimes.com/2011/11/17/block-party-2/"></p>
<p>http://tmagazine.blogs.nytimes.com/…/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3757/block-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mr oizo</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3754/mr-oizo/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3754/mr-oizo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[electro]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3754</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, « stade 3 » le dernier album de Mr OIzo est gratuit ! http://www.oizo3000.com/.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/oizo3000.png" alt="" title="oizo3000" width="425" height="419" class="alignnone size-full wp-image-3755" /></p>
<p>Aujourd&#8217;hui, « stade 3 » le dernier album de Mr OIzo est gratuit !<br />
<a href="http://www.oizo3000.com/">http://www.oizo3000.com/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3754/mr-oizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>virus/malware flashback</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3748/virusmalware-flashback/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3748/virusmalware-flashback/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une première (wikipedia) sur Mac OS X, un malware a profité d&#8217;une faille dans Java pour contaminer 600 000 mac (avec 0.6% des Mac en France). La contamination n&#8217;est pas énorme mais les machines infectées se trouvent face à un malware invisible (dans sa 2e version car la première version était déguisée en installation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/flashback1.png" alt="" title="flashback" width="425" height="313" class="alignnone size-full wp-image-3750" /></p>
<p>C&#8217;est une <del datetime="2012-04-16T12:33:55+00:00">première</del> (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X#S.C3.A9curit.C3.A9">wikipedia</a>) sur Mac OS X, un malware a profité d&#8217;une faille dans Java pour contaminer 600 000 mac (avec 0.6% des Mac en France). La contamination n&#8217;est pas énorme mais les machines infectées se trouvent face à un malware invisible (dans sa 2e version car la première version était déguisée en installation du plugin flash). Ce dernier est capable d&#8217;intercepter vos mots de passe de banque, paypal, ebay, mail, facebook… rien de sympathique.<br />
Il va falloir changer ses habitudes et prendre soin de vérifier chaque ligne de ses comptes.<br />
En attendant, on peut tester si on est contaminé<br />
sur <a href="http://flashbackcheck.com">http://flashbackcheck.com<br />
</a><br />
Il suffit d&#8217;ajouter son UUID<br />
<a href="http://flashbackcheck.com/where.html" class="broken_link">http://flashbackcheck.com/where.html</a><br />
C&#8217;est légèrement différent sur 10.6 :<br />
Dans ? pomme -> À propos de ce mac -> Plus d&#8217;infos… -> à gauche, cliquer sur ? Matériel -> puis lire en bas à droite</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3748/virusmalware-flashback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>luminaris</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3746/luminaris/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3746/luminaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[ampoule]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[lumière]]></category>
		<category><![CDATA[stop-motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est brillant ;¬)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/RKCKIydJEoc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p>C&#8217;est brillant ;¬)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3746/luminaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>processing 2.05a + webcam</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3743/processing-2-05a-webcam/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3743/processing-2-05a-webcam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 16:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3743</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle version de Processing 2 est disponible en version Alpha depuis quelques jours (ici). La capture vidéo (webcam) a changé depuis la v2, voici la nouvelle méthode (avec start()) : import processing.video.*; Capture video; void setup() { size(320, 240); video = new Capture(this, 320, 240); video.start(); background(0); } void draw() { if (video.available()) { [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p>Une nouvelle version de Processing 2 est disponible en version Alpha depuis quelques jours (<a href="http://processing.org/download/">ici</a>).</p>
<p>La capture vidéo (webcam) a changé depuis la v2, voici la nouvelle méthode (avec start()) :</p>
<pre class="brush: java; title: ;">
import processing.video.*;
Capture video;

void setup() {
  size(320, 240);
  video = new Capture(this, 320, 240);
  video.start();
  background(0);
}

void draw() {
  if (video.available()) {
    video.read();
    image(video,0,0);
  }
}
</pre>
<p>L&#8217;ancienne méthode pour processing 1.5x est disponible <a href="http://processing.org/reference/libraries/video/Capture.html">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3743/processing-2-05a-webcam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wifi analyzer</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3740/wifi-analyzer/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3740/wifi-analyzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[wifi analyszer est une petite application Android gratuite (avec un peu de publicité) permettant de cartographier rapidement un réseau wifi. Ça me fait penser à Immaterials: Light painting WiFi (ci-dessus) mais c&#8217;est moins beau. Wifi Analyzer est graphiquement assez laid ou d&#8217;une autre époque, mais cet outil sur un smartphone est assez pertinent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/20412632?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&#038;hl=fr">wifi analyszer</a> est une petite application Android gratuite (avec un peu de publicité) permettant de cartographier rapidement un réseau wifi. Ça me fait penser à <em>Immaterials: Light painting WiFi</em> (ci-dessus) mais c&#8217;est moins beau.<br />
Wifi Analyzer est graphiquement assez laid ou d&#8217;une autre époque, mais cet outil sur un smartphone est assez pertinent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3740/wifi-analyzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>forss</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3735/forss/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3735/forss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[brockmann]]></category>
		<category><![CDATA[motion]]></category>
		<category><![CDATA[typographique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3735</guid>
		<description><![CDATA[Flickermood 2.0 from Sebastian Lange on Vimeo. Remix from Gary Butcher on Vimeo. En voyant la première, j&#8217;ai repensé à la seconde vidéo, une musique proche venant de la même crémerie : http://forss.to/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/3302330?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/3302330">Flickermood 2.0</a> from <a href="http://vimeo.com/sebastianlange">Sebastian Lange</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/25526224?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="320" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/25526224">Remix</a> from <a href="http://vimeo.com/user3360005">Gary Butcher</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>En voyant la première, j&#8217;ai repensé à la seconde vidéo, une musique proche venant de la même crémerie :<br />
<a href="http://forss.to/">http://forss.to/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3735/forss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lettres assiettes</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3731/lettres-assiettes/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3731/lettres-assiettes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[cantine]]></category>
		<category><![CDATA[nourriture]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[« chaque jour, j&#8217;écris un message aux mecs de la cantine en écrivant dans mon assiette avec mes restes ou les restes de mes collègues. » http://lettres-assiettes.tumblr.com/ by http://www.gaetanpiaton.com/ merci Nathalie :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/cantine.png" alt="" title="cantine" width="425" height="319" class="alignnone size-full wp-image-3732" /></p>
<p>« chaque jour, j&#8217;écris un message aux mecs de la cantine en écrivant dans mon assiette avec mes restes ou les restes de mes collègues. »<br />
<a href="http://lettres-assiettes.tumblr.com/">http://lettres-assiettes.tumblr.com/</a> by <a href="http://www.gaetanpiaton.com/">http://www.gaetanpiaton.com/</a><br />
merci Nathalie :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3731/lettres-assiettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>everything counts</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3728/everything-counts/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3728/everything-counts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Belle reprise de Depeche Mode]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BxQSEvHdyjQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Belle reprise de Depeche Mode</p>
<p><a href="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/dm.png"><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/dm-425x126.png" alt="" title="dm" width="425" height="126" class="alignnone size-medium wp-image-3729" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3728/everything-counts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spirale</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3724/spirale/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3724/spirale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[maths]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[spirale]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Voici une portion de code processing (v1.5 et/ou v2) que l&#8217;on retrouve dans ma carte de vœux 2012, une étape nécessaire avant l&#8217;assemblage de « mes briques de code ». Deux notions de maths sont utiles, le calcul de distances entre deux points et l&#8217;équation paramétrique d&#8217;un cercle mais pas besoin de comprendre rigoureusement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/spirale.png" alt="" title="spirale" width="425" height="295" class="alignnone size-full wp-image-3726" />Voici une portion de code processing (v1.5 et/ou v2) que l&#8217;on retrouve dans ma carte de vœux 2012, une étape nécessaire avant l&#8217;assemblage de « mes briques de code ».<br />
Deux notions de maths sont utiles, le calcul de distances entre deux points et l&#8217;équation paramétrique d&#8217;un cercle mais pas besoin de comprendre rigoureusement pour s&#8217;amuser avec ces formules :)</p>
<pre class="brush: java; title: ;">
float x, y; //position du point
float a; // une sorte de rayon
int tx, ty; // target du point

void setup() {
  size(640, 360);
  background(250);
  smooth();
  frameRate(500);
  x=400;
  y=200;
  tx=320;
  ty=180;

  strokeWeight(2);
  a=sqrt(sq(x-tx)+sq(y-ty)); // distance entre deux points (pythagore)
}

void draw()
{
  fill(0, 10); //effet trace (motion trail)
  noStroke();
  rect(0, 0, 640, 360);
  stroke(255);
  point(x, y);

  // calcul de la position
  float angle=radians(frameCount*4); // à chaque image on bouge de 4°
  if (a&gt;1) {
    x=cos(angle)*a+tx; // équation d'un cercle de rayon a et centre tx
    y=sin(angle)*a+ty; //
    a=a-0.05; // réduction du rayon
  } else {
    x=tx;
    y=ty;
  }
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3724/spirale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3720/2012-2/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3720/2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[processingjs]]></category>
		<category><![CDATA[voeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=3720</guid>
		<description><![CDATA[À la dernière minute, je vous souhaite une chouette année 2012 ! Une année pleine de pixels et de réel ! http://jenseign.com/2012/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer  : pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/2012.png" alt="" title="2012" width="425" height="317" class="alignnone size-full wp-image-3721" /></p>
<p>À la dernière minute, je vous souhaite une chouette année 2012 !<br />
Une année pleine de pixels et de réel !<br />
<a href="http://jenseign.com/2012/">http://jenseign.com/2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/3720/2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plink</title>
		<link>http://jaiunblog.com/3717/plink/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/3717/plink/#comments</comments>
