<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaiunblog.com &#124; j'ai un blog - graphisme, design, programmation &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://jaiunblog.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaiunblog.com</link>
	<description>un peu de tout et beaucoup de rien ça fait du bien !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>créer, nommer, déplacer, fichier, dossier</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Par fois j&#8217;aime bien jouer l&#8217;apprenti sorcier dans le terminal de mac os x ;¬) j&#8217;ai essayé avec Automator avant d&#8217;abandonner (j&#8217;étais presque partant pour le faire en php ^_^). Trouvaille du jour, j&#8217;ai une liste de .png et je voudrais avoir un dossier par png avec pour nom (de dossier) le nom du png [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jolicloud</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un NetBook et bizarrement après 200 updates Windows mouline ? Il faut croire que Windows s&#8217;encrasse très vite sur une petite machine. De nombreuses alternatives existent, mais le problème c&#8217;est la compatibilité et l&#8217;installation&#8230; J&#8217;ai testé pour vous Moblin 2.1 (quelques screenshots), assez innovant graphiquement — incroyablement rapide pour démarrer et ça change [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alchemy</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Cadeau de Noël en avance ! C&#8217;est opensource (donc mieux que gratuit), disponible sous mac os x, windows, linux, expérimental, ludique, artistique, c&#8217;est même sensible aux sons (oui) — Bizarre (ou innovant) à utiliser, chez framasoft on en parle comme d&#8217;un « carnet de croquis numérique de dessin expérimental »&#8230; ça me rappelle auto-illustrator (signwave) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pomme pingouin</title>
		<link>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, parlons ergonomie ! Étant mac/win/linux user, je trouve que Mac OS X pourrait faire mieux surtout pour les raccourcis (il suffit d&#8217;avoir un trackpad à la place de la souris pour comprendre le gain de temps possible). Enfin je vous laisse lire l&#8217;article Mac OS X est-il vraiment ergonomique ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liberation fonts : quand la police a meilleur caractère !</title>
		<link>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaiunblog.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Un article et un lien sur des nouvelles polices libres Partant du constat que l&#8217;absence de polices de caractère libres équivalentes aux trop célèbres polices propriétaires de Microsoft Times New Roman, Arial et Courier New était un handicap à la migration vers GNU/Linux, la société Red Hat a eu la très bonne idée de créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tête de mac</title>
		<link>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaiunblog.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Comment avoir l&#8217;interface de mac os x sous linux : http://www.taimila.com/osx-guide-2.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
