<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaiunblog.com &#124; j&#039;ai un blog - graphisme, design, programmation &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://jaiunblog.com/tag/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaiunblog.com</link>
	<description>un peu de tout et beaucoup de rien ça fait du bien !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 14:35:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>créer, nommer, déplacer, fichier, dossier</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 16:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2869</guid>
		<description><![CDATA[Par fois j&#8217;aime bien jouer l&#8217;apprenti sorcier dans le terminal de mac os x ;¬) j&#8217;ai essayé avec Automator avant d&#8217;abandonner (j&#8217;étais presque partant pour le faire en php ^_^). Trouvaille du jour, j&#8217;ai une liste de .png et je voudrais avoir un dossier par png avec pour nom (de dossier) le nom du png [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/Capture-d’écran-2010-06-20-à-18.27.00.png" alt="" title="batch" width="400" height="117" class="alignnone size-full wp-image-2870" /><br />
Par fois j&#8217;aime bien jouer l&#8217;apprenti sorcier dans le terminal de mac os x ;¬) j&#8217;ai essayé avec Automator avant d&#8217;abandonner (j&#8217;étais presque partant pour le faire en php ^_^).<br />
Trouvaille du jour, j&#8217;ai une liste de .png et je voudrais avoir un dossier par png avec pour nom (de dossier) le nom du png (l&#8217;image au dessus est le résultat final sachant qu&#8217;au départ le png sont en racine).</p>
<pre class="brush: plain; title: ;">for f in *.png; do mkdir &quot;${f%.png}&quot;; mv &quot;$f&quot; &quot;${f%.png}&quot;; done</pre>
<p>Si avec ça je n&#8217;impressionne pas ma maman !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2869/creer-nommer-deplacer-fichier-dossier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jolicloud</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[jolicloud]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez un NetBook et bizarrement après 200 updates Windows mouline ? Il faut croire que Windows s&#8217;encrasse très vite sur une petite machine. De nombreuses alternatives existent, mais le problème c&#8217;est la compatibilité et l&#8217;installation&#8230; J&#8217;ai testé pour vous Moblin 2.1 (quelques screenshots), assez innovant graphiquement — incroyablement rapide pour démarrer et ça change [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/joli-425x343.jpg" alt="" title="joli" width="425" height="343" class="alignnone size-medium wp-image-2568" /></p>
<p>Vous avez un NetBook et bizarrement après 200 <em>updates</em> Windows mouline ? Il faut croire que Windows s&#8217;encrasse très vite sur une petite machine.<br />
De nombreuses alternatives existent, mais le problème c&#8217;est la compatibilité et l&#8217;installation&#8230;<br />
J&#8217;ai testé pour vous <a href="http://moblin.org/documentation/moblin-overview/netbook-screenshots">Moblin 2.1 (quelques screenshots)</a>, assez innovant graphiquement — incroyablement rapide pour démarrer et ça change tout ! optimisé intel&#8230; vraiment parfait MAIS le wifi ne passe pas sur ma machine (ou aléatoirement sur les réseaux sans clé wep/wpa) &#8211; pour un <strong>net</strong>book c&#8217;est contraignant !</p>
<p>Face à cet échec, Ubuntu Netbook Remix le sauveur ! #FAIL impossible de booter sur ma clé usb (après deux manipulations en mode terminal et une conversion via unetbootin (étrange ?).</p>
<p>Et soudain la lumière <a href="http://www.jolicloud.com/">jolicloud</a> ! Malgré son nom aucun nuage à l&#8217;horizon, c&#8217;est moins rapide que Moblin mais très bling bling (traduction : beaucoup d&#8217;ombres en opacity 0.7 de 1 pixel vers le bas). L&#8217;installation est facilitée par un outil multiplateforme et aucun problème sur mon asus 901 !<br />
On croisera sans doute quelques imperfections (pre-beta) mais je pense suivre ce projet le plus longtemps possible ! En complément on pourra lire cet <a href="http://www.59hardware.net/dossier/portable/os-et-netbook%2c-une-grande-histoire!-200911238974/0.html.html">article</a> qui ne parle pas de jolicloud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2567/jolicloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alchemy</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Cadeau de Noël en avance ! C&#8217;est opensource (donc mieux que gratuit), disponible sous mac os x, windows, linux, expérimental, ludique, artistique, c&#8217;est même sensible aux sons (oui) — Bizarre (ou innovant) à utiliser, chez framasoft on en parle comme d&#8217;un « carnet de croquis numérique de dessin expérimental »&#8230; ça me rappelle auto-illustrator (signwave) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Image-6.png" alt="alchemy website" title="alchemy website" width="425" height="514" class="alignnone size-full wp-image-2049" /></p>
<p><img src="http://jaiunblog.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/interface-thumb-425x265.gif" alt="interface-thumb" title="interface-thumb" width="425" height="265" class="alignnone size-medium wp-image-2045" /></p>
<p>Cadeau de Noël en avance ! C&#8217;est opensource (donc mieux que gratuit), disponible sous mac os x, windows, linux, expérimental, ludique, artistique, c&#8217;est même sensible aux sons (oui) — Bizarre (ou innovant) à utiliser,<br />
chez <a href="http://www.framasoft.net/article4957.html">framasoft</a> on en parle comme d&#8217;un « carnet de croquis numérique de dessin expérimental »&#8230; ça me rappelle auto-illustrator (<a href="http://www.signwave.co.uk/go/software">signwave</a>) ou encore certains scriptes sous <a href="http://scriptographer.org/">scriptographer</a> (le plugin pour illustrator, version CS4 aussi ^^). Cerise sur le chapeau, on peut l&#8217;utiliser pour faire du vj&#8217;s ! Même l&#8217;utilisabilité de l&#8217;interface est soigné ;¬)<br />
<a href="http://al.chemy.org/">http://al.chemy.org/ </a> (propulsé sous wordpress)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pomme pingouin</title>
		<link>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, parlons ergonomie ! Étant mac/win/linux user, je trouve que Mac OS X pourrait faire mieux surtout pour les raccourcis (il suffit d&#8217;avoir un trackpad à la place de la souris pour comprendre le gain de temps possible). Enfin je vous laisse lire l&#8217;article Mac OS X est-il vraiment ergonomique ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p>Aujourd&#8217;hui, parlons ergonomie !<br />
Étant mac/win/linux user, je trouve que Mac OS X pourrait faire mieux surtout pour les raccourcis (il suffit d&#8217;avoir un trackpad à la place de la souris pour comprendre le gain de temps possible).<br />
Enfin je vous laisse lire l&#8217;article <a href="http://www.lunaweb.fr/blog/mac-os-x-est-il-vraiment-ergonomique/">Mac OS X est-il vraiment ergonomique ? </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/1998/pomme-pingouin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>liberation fonts : quand la police a meilleur caractère !</title>
		<link>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 10:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[libre]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaiunblog.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Un article et un lien sur des nouvelles polices libres Partant du constat que l&#8217;absence de polices de caractère libres équivalentes aux trop célèbres polices propriétaires de Microsoft Times New Roman, Arial et Courier New était un handicap à la migration vers GNU/Linux, la société Red Hat a eu la très bonne idée de créer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p>Un article et un lien sur des nouvelles <strong>polices libres</strong></p>
<blockquote><p>Partant du constat que l&#8217;absence de polices de caractère libres équivalentes aux trop célèbres polices propriétaires de Microsoft Times New Roman, Arial et Courier New était un handicap à la migration vers GNU/Linux, la société Red Hat a eu la très bonne idée de créer Liberation fonts un jeu de trois polices susceptibles de les remplacer.</p></blockquote>
<p><a href="http://framablog.org/index.php/post/2007/05/12/Liberation-fonts-polices-libres-de-caractere">Liberation fonts : quand la police a meilleur caractère !<br />
plus d&#8217;information chez Framasoft</a></p>
<p><a href="https://www.redhat.com/promo/fonts/">page officielle chez redhat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/668/liberation-fonts-quand-la-police-a-meilleur-caractere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tête de mac</title>
		<link>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 22:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[vrac]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jaiunblog.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Comment avoir l&#8217;interface de mac os x sous linux : http://www.taimila.com/osx-guide-2.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.4 : 425pixel --><p><img src="/blog/wp-content/uploads/osx_look_1.jpeg" alt="osx_look_1.jpeg" title="osx_look_1.jpeg" width="425" height="238" border="0" /></p>
<p>Comment avoir l&#8217;interface de mac os x sous linux :<br />
<a href="http://www.taimila.com/osx-guide-2.php">http://www.taimila.com/osx-guide-2.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/658/tete-de-mac-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

