<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>jaiunblog.com &#124; j'ai un blog - graphisme, design, programmation &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://jaiunblog.com/tag/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jaiunblog.com</link>
	<description>un peu de tout et beaucoup de rien ça fait du bien !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>tu as passé combien de temps pour faire ça ?</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2874/tu-as-passe-combien-de-temps-pour-faire-ca/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2874/tu-as-passe-combien-de-temps-pour-faire-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[Décliner en deux versions Slife est un utilitaire proche du keylogger, tournant en tache de fond celui-ci vous observe (ou surveille) et vous propose des graphiques retraçant vos activités heure par heure, journée par journée, mois par mois&#8230; le tout triable par logiciel ou document. Mais c&#8217;est Big Browser ou la fête du Slife ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2874/tu-as-passe-combien-de-temps-pour-faire-ca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The League of Moveable Type</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2557/the-league-of-moveable-type/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2557/the-league-of-moveable-type/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[open source type ! la qualité semble au rendez-vous ! The League of Moveable Type.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2557/the-league-of-moveable-type/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>alchemy</title>
		<link>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/</link>
		<comments>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ben</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[mac-os-x]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jaiunblog.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Cadeau de Noël en avance ! C&#8217;est opensource (donc mieux que gratuit), disponible sous mac os x, windows, linux, expérimental, ludique, artistique, c&#8217;est même sensible aux sons (oui) — Bizarre (ou innovant) à utiliser, chez framasoft on en parle comme d&#8217;un « carnet de croquis numérique de dessin expérimental »&#8230; ça me rappelle auto-illustrator (signwave) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jaiunblog.com/2043/alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
